Известь строительная и технологическая (комовая)
ГОСТ 9179-77 (2,3-й сорт), ТУ 5744-001-05292757-2001

Используется в производстве силикатного кирпича и ячеистого бетона, производстве минеральных удобрений, металлургической, целлюлозно-бумажной промышленности.
Качественные показатели
| 2 сорт | 3 сорт | ТУ | ||||||
| Требования ГОСТ 9179-77 | Средние показатели УИК | Требования ГОСТ 9179-77 | Средние показатели УИК | Требования ТУ 5744-001-05292757-2001 | Средние показатели УИК | |||
| Активные CaO+MgO,% | Не менее 80 | 85,72 | Активные CaO+MgO,% | Не менее 70 | 74,34 | Активные CaO+MgO,% | Не менее 55 | 64,40 | 
| CO2,% | Не более 5 | 3,7 | CO2,% | Не более 7 | 7,0 | CO2,% | Не более 9 | 9,0 | 
| Непогасившиеся зерна, % | Не более 11 | 9,70 | Непогасившиеся зерна, % | Не более 14(по согласо-нию 20) | 19,84 | Непогасившиеся зерна, % | Не более 35 | 30,23 | 
| Время гашения по ГОСТ, мин | Не более 8 | 4'22'' | Время гашения по ГОСТ , мин | Не более 8 | 5'53'' | Время гашения по ГОСТ, мин | Не более 8 | 6'31'' | 




